チケットプラザTOP >
大垣店 >
切符類販売価格リスト
新幹線価格
名古屋発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,300円 | 10,700円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,560円 | 10,200円 |
新横浜(のぞみ指定席 市内付) | 10,640円 | 10,200円 |
新横浜(のぞみ自由席 市内付) | 9,900円 | 9,780円 |
小田原 (自由席) | 8,570円 | 8,100円 |
三島 (自由席) | 7,910円 | 7,500円 |
静岡 (自由席) | 5,940円 |
5,700円 |
新大阪 (のぞみ指定席 市内付) | 6,680円 | 5,900円 |
岐阜羽島発着 | JR定価 | 販売価格 |
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,520円 | 11,000円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,780円 | 10,600円 |
名古屋(自由席) | 1,460円 | 1,410円 |
京都 (自由席) | 4,510円 | 4,150円 |
新大阪(自由席 市内付) | 5,170円 | 4,950円 |
米原発着 | JR定価 | 販売価格 |
京都(自由席) | 2,160円 | 2,080円 |
新大阪(自由席) | 4,510円 | 4,000円 |
注1.「のぞみ指定席」は、「ひかり指定席」にもご利用できます。
注2.「のぞみ」と書かれていないものは、「ひかり」・「こだま」となります。
在来線特急価格
特急 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
しらさぎ 岐阜⇔金沢(指定席) | 7,020円 | 6,400円 |
ワイドビューひだ 岐阜⇔高山(指定席)★1 | 5,030円 | 4,900円 |
★1.大垣発の定価より「安い」です。
高山へは、「大垣⇔岐阜」230円をお買求めください。
新幹線回数券・特急回数券は、下記の期間はご利用できません。
4月27日 ~ 5月6日 8月10日 ~ 8月19日 12月28日 ~ 1月6日
但し、岐阜羽島-東京(のぞみ自由 都区内付)は、利用期間の制限なし。
JR在来線価格
大垣発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
穂積 | 200円 | 190円 |
岐阜 | 240円 | 230円 |
尾張一宮 | 510円 | 480円 |
名古屋 | 770円 | 710円 |
名古屋(小人) | 380円 | 360円 |
金山 | 860円 | 800円 |
豊橋 | 1,980円 | 1,880円 |
浜松 | 2,640円 | 2.500円 |
垂井 | 200円 | 190円 |
関ケ原 | 240円 | 230円 |
米原 | 680円 | 650円 |
京都 | 1,980円 | 1,850円 |
大阪 | 2,640円 | 2,400円 |
三ノ宮・元町・神戸 | 3,080円 | 2,800円 |
■■青春18きっぷ(全国のJR在来線に1日乗り放題)■■
レンタル(必要回数で貸出)&1冊販売
春:3月1日 ~ 4月10日 夏:7月20日 ~ 9月10日 冬:12月10日 ~ 1月10日