チケットプラザTOP >
米原店 >
各種チケット売買価格リスト
商品名 | 内容 | 買収価格 | 販売価格 |
---|---|---|---|
商品券 | 全国百貨店共通商品券 | ~94% | 98.5% |
JCB・VJA(VISA)・UC・UFJ/ニコス | ~94% | 98~99% | |
近鉄・高島屋・三越・松坂屋 | ~94% | ~99% | |
その他百貨店・セブン&アイ | ~94% | ~99% | |
平和堂・その他商品券/ギフト券 | ~94% | ~99% | |
ビール券 | 大瓶2本 (現行額面) | ~90% | 額面販売 |
缶券2本 (現行額面) | ~88% | 額面販売 | |
旧券・清酒券 | ~80% | ー | |
各種カード | 図書カードNEXT | ~80% | ~98% |
オレンジカード | ~90% | ~99% | |
クオカード | ~88% | 97% | |
株主優待券 ※価格変動有 |
ANA(全日空)・JAL(日本航空) | 時価 | 時価 |
JR東日本・JR東海・JR西日本・JR九州 | |||
名鉄・近鉄・その他の私鉄 | |||
マクドナルド・モス・吉野家など | |||
テレカ | 50度数 | 時価 | ~420円 |
105度数 | ~850円 | ||
切手 | 通常切手 (シート) | ~80% | 98% |
通常切手 (バラ) | ~75% | 98% | |
記念切手 | ~70% | 97% | |
はがき | 通常郵便はがき(現行) | ~70% | 98% |
往復はがき(現行) | ~70% | 98% | |
期間限定はがき(かもめーる、年賀) | 時価 | 時価 | |
書き損じはがき | ~60% | - | |
郵便書簡(現行) | ~70% | 98% | |
収入印紙 | 200円以上 | ~92% | 98.5~99% |
旅行券 | JTB・近ツー・名鉄・日本旅行・他 | ~92% | 98% |
レジャー券 | 水族館・映画観賞券・温泉入泉券 | 時価 | 時価 |
遊園地券・テーマパーク入場券 | |||
USJ・TDRなど |
※売買価格は、相場変動に伴い予告無く変更する場合が有ります。
※大量買取、その他商品の買取は、お問い合わせ下さい。
※汚れ・破れなど有る場合は、買取価格が下がる場合が有ります。
※株主優待券など、有効期限が有るものは買取価格が変動致します。