切符類販売価格リスト
新幹線価格
名古屋発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,090円 | 10,500円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,360円 | 10,000円 |
新横浜(のぞみ指定席 市内付) | 10,450円 | 10,000円 |
新横浜(のぞみ自由席 市内付) | 9,720円 | 9,600円 |
岐阜羽島(ひかり・こだま自由席) | 1,440円 | 1,390円 |
新大阪 (のぞみ指定席 市内付) | 6,560円 | 5,800円 |
取り寄せきっぷ | JR定価 | 販売価格 |
小田原 (自由席) | 8,420円 | 7,950円 |
三島 (自由席) | 7,770円 | 7,350円 |
静岡 (自由席) | 5,830円 | 5,550円 |
岡山(のぞみ指定席 市内付) | 11,290円 | 10,600円 |
広島(のぞみ指定席 市内付) | 14,230円 | 13,600円 |
小倉(のぞみ指定席 市内付) | 17,340円 | 16,000円 |
博多(のぞみ指定席 市内付) | 18,540円 | 17,000円 |
岐阜羽島発着 | JR定価 | 販売価格 |
東京・品川 (のぞみ指定席 都区内付) | 11,310円 | 10,800円 |
東京・品川 (のぞみ自由席 都区内付) | 10,580円 | 10,450円 |
京都 (自由席) | 4,420円 | 4,000円 |
新大阪(自由席 市内付) | 5,070円 | 4,700円 |
新神戸(自由席 市内付) | 5,830円 | 5,550円 |
米原発着 | JR定価 | 販売価格 |
京都(自由席) | 2,120円 | 2,040円 |
新大阪(自由席) | 4,420円 | 3,750円 |
注1.「のぞみ指定席」は、「ひかり指定席」にもご利用できます。
注2.「のぞみ」と書かれていないものは、「ひかり」・「こだま」となります。
注3.取り寄せきっぷは、1週間程度かかります。(キャンセル不可)
在来線特急価格
特急 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
しらさぎ 岐阜⇔金沢(指定席) | 6,900円 | 6,300円 | ワイドビューひだ 岐阜⇔高山(指定席)★1 | 4,940円 | 4,800円 |
★1.大垣発の定価より「安い」です。
高山へは、「大垣⇔岐阜」230円をお買求めください。
新幹線回数券・特急回数券は、下記の期間はご利用できません。
4月27日 ~ 5月6日 8月11日 ~ 8月20日 12月28日 ~ 1月6日
但し、岐阜羽島-東京(のぞみ自由 都区内付)は、利用期間の制限なし。
JR在来線価格
大垣発着 | JR定価 | 販売価格 |
---|---|---|
穂積 | 200円 | 190円 |
岐阜 | 240円 | 230円 |
尾張一宮 | 500円 | 470円 |
名古屋 | 760円 | 700円 |
金山 | 840円 | 780円 |
豊橋 | 1,940円 | 1,840円 |
浜松 | 2,590円 | 2.450円 |
垂井 | 200円 | 190円 |
関ケ原 | 240円 | 230円 |
米原 | 670円 | 640円 |
京都 | 1,940円 | 1,800円 |
大阪 | 2,590円 | 2,350円 |
大阪発着 | JR定価 | 販売価格 |
大阪⇔三ノ宮・元町・神戸 | 410円 | 360円 |
■■青春18きっぷ(全国のJR在来線に1日乗り放題)■■
レンタル(必要回数で貸出) & 1冊販売
春:3月1日 ~ 4月10日 夏:7月20日 ~ 9月10日 冬:12月10日 ~ 1月10日